Y gwahaniaeth rhwng cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr a chyddwysydd wedi'i oeri ag aer
Jul 18, 2024
[[InfoAuthor]]
Gadewch neges
gwahaniaeth
| Cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr | cyddwysydd wedi'i oeri ag aer | |
| Cyfrwng oeri | Defnyddiwch ddŵr fel cyfrwng oeri. Mae gan ddŵr gynhwysedd gwres penodol uchel, dargludedd thermol a chyfernod darfudiad, felly mae ei allu trosglwyddo gwres yn gryf. | defnyddio aer fel y cyfrwng oeri. Mae'r priodweddau thermoffisegol hyn o aer yn gymharol isel, gan arwain at allu gwan i drosglwyddo gwres. |
| Modd oeri | yn cylchredeg dŵr trwy wyneb y bwndel tiwb trwy'r pwmp i dynnu'r gwres a ryddhawyd gan yr oergell yn y tiwb. Mae'r dull hwn yn dibynnu ar hylifedd a phriodweddau trosglwyddo gwres y dŵr. | Mae aer yn cael ei chwythu dros wyneb y bwndel tiwb gan wyntyll i dynnu'r gwres o'r oergell yn y tiwb. Mae'r dull hwn yn dibynnu ar ddarfudiad aer naturiol neu orfodol. |
| Tymheredd anwedd | Mae ei dymheredd cyddwyso yn gysylltiedig yn agos â thymheredd y bwlb gwlyb amgylchynol, sydd yn gyffredinol 5-7 gradd C yn uwch na thymheredd y bwlb gwlyb amgylchynol. Oherwydd bod tymheredd y bwlb gwlyb fel arfer yn is na thymheredd y bwlb sych (hynny yw, y tymheredd cyffredin), mae tymheredd cyddwyso'r cyddwysydd sy'n cael ei oeri â dŵr yn gymharol isel. | Mae ei dymheredd cyddwyso yn cael ei effeithio gan y tymheredd amgylchynol, fel arfer 7-12 gradd C yn uwch na'r tymheredd amgylchynol. Mae hyn yn golygu, o dan yr un amodau amgylcheddol, y bydd tymheredd cyddwyso'r cyddwysydd wedi'i oeri ag aer yn uwch na thymheredd y cyddwysydd sy'n cael ei oeri â dŵr. |
| Effaith oeri | oherwydd gallu trosglwyddo gwres cryf dŵr, mae ei effaith oeri yn dda, ac mae'n addas ar gyfer systemau rheweiddio canolig a mawr. | Mae ei effaith oeri yn gymharol wael, sy'n addas ar gyfer systemau rheweiddio bach. Mae hyn oherwydd bod cynhwysedd trosglwyddo gwres aer yn wan ac yn cael ei effeithio'n fawr gan y tymheredd amgylchynol. |
| Gosod a defnyddio | angen gosod system ddŵr, system cyflenwi dŵr, ac ystyried ansawdd dŵr, pwysedd dŵr, tymheredd y dŵr a ffactorau eraill. Mae hyn yn ychwanegu cymhlethdod at osod a defnyddio. | hawdd ei osod a'i ddefnyddio, dim offer ategol arall, dim ond cysylltu'r cyflenwad pŵer i ddechrau gweithio. Nid oes angen ei gysylltu â'r system ddŵr, cyn belled â bod digon o le ar gyfer cylchrediad aer. |
| Amgylchedd cymwys | addas ar gyfer ardaloedd sydd â digon o adnoddau dŵr. Fodd bynnag, mae'n cael effaith benodol ar yr amgylchedd cyfagos oherwydd yr angen i ollwng dŵr poeth neu stêm. | addas ar gyfer ardaloedd sydd â phrinder dŵr difrifol neu gyflenwad dŵr prin. Fodd bynnag, nid yw'n addas ar gyfer ardaloedd ag aer budr a hinsoddau llychlyd, oherwydd bydd yn effeithio ar yr effaith trosglwyddo gwres a bywyd offer. |







